漿 種 | 化學木漿 | 棉 漿 | 稻麥草漿 |
進漿濃度% | 0.5-l | 0.5-1 | 0.5-1 |
出漿濃度% | 4—6 | 4-6 | 4-6 |
生產能力t/d(風干漿) | 3-3.5 | 2-2.5 | 1—1.5 |
型 號 | ZNW5 | ZNW10 | ZNW15 | ZNW20 | ZNW25 | ZNW30 | ZNW35 | ||
轉鼓過濾面積m2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
轉鼓直徑mm | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2000 | Φ2500 | Φ2500 | ||
轉鼓面寬mm | 1065 | 2025 | 3330 | 3310 | 4050 | 3995 | 4650 | ||
轉鼓轉速r/min | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.2-12 | 1.1-11 | 0.6-8.2 | 0.6-8.2 | ||
轉鼓線速m/min | 7.1-71 | 7.1-71 | 7.1-71 | 6.9-69 | 6.9-69 | 4.7-64 | 4.7-64 | ||
壓輥直徑mm | Φ460 | Φ460 | Φ460 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | ||
壓輥面寬mm | 1129 | 2141 | 3400 | 3400 | 4055 | 4005 | 4660 | ||
壓輥線壓力N/m | 10 | 1.5-15 | |||||||
噴水管水壓Mpa | 0.4 | ||||||||
噴水管擺動次數 1/min |
25 | ||||||||
噴水管擺幅mm | 80 | ||||||||
進漿口mm | Dg250 | Dg300 | Dg250(2個) | Dg300(2個) | Dg300(2個) | ||||
出漿口mm | Dg200 | Dg250 | Dg250 | Dg300 | Dg200(2個) | Dg300 | Dg300 | ||
白水出口mm | Dg200 | Dg250 | Dg250 | Dg350 | Dg400 | Dg400 | Dg400 | ||
排污口mm | D9150 | ||||||||
轉鼓電機 | 型號 | YCTG180-4A | YCTG180-4B | YCT200-4B | YCT225-4A | YCT225-4A | YCTD180-4B | YCTD180-4B | |
KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
噴水管配 | 型號 | BYW12-59-0.75 | |||||||
用電機 | KW | 0.75 | |||||||
外形尺寸mm (長×寬×高) |
2925×2780 ×2400 |
4195×2930 ×2400 |
5505×2850 ×2400 |
5350×3570×2820 |
6210×3570 ×2820 |
3735×4550 ×3500 |
3730×4550 ×3500 |
||
總 重Kg | 4790 | 6550 | 8850 | 9620 | 10860 | 18300 | 19600 |
潤滑點 項 目 |
傳動裝置減速箱 | 壓輥軸承 | 轉鼓主軸軸承 |
潤滑劑 | 70#工業齒輪油 |
鈣基潤滑脂或二硫化 鉬潤滑油 |
同左 |
注油間隔時間 | 半個月 | 半個月 | 半個月 |
檢查間隔時間 | 每班一次 | 半個月 | 半個月 |
換油間隔時間 | 六個月 | 半個月 | 半個月 |
序號 | 代號 | 名稱及規格 | 數量 | 備注 | ||||||
ZNW5 | ZNW10 | ZNW15 | ZNW20 | ZNW25 | ZNW30 | ZNW35 | ||||
1 | GB288-87 | 軸承153528 | 軸承153534 | 2 | 轉鼓軸承 | |||||
2 | GB281-84 | 軸承111513 | 軸承111516 | 壓輥軸承 | ||||||
3 | GB278-89 | 軸承60206 | 擺動式噴水管 | |||||||
4 | GB1171-74 | 三角膠帶B-1930 |
三角膠帶 B-2240 |
三角膠帶B-2500 | 三角膠帶B-2500 | 三角膠帶B-2500 | 三角膠帶C-2830 | |||
5 | H2343-7.1 | 密 封 帶 | 1 | |||||||
6 | ZNW20-7.1 | 密 封 帶 | 1 | |||||||
7 | ZNW20-7.1 | 密 封 帶 | 1 |