序號 | 姓 名 | 部 門 | 組 內 職 務 | 分 工 | 備 注 |
1 | 設備部 | 組長 | 項目負責 | ||
2 | 設備部 | 成員 | 設備管理 | ||
3 | 提取車間 | 成員 | 生產管理 | ||
4 | 質量保證部 | 成員 | 質量管理 | ||
5 | 提取車間 | 成員 | 設備操作 | ||
6 | 質量保證部 | 成員 | 質量檢驗 | ||
7 | 質量保證部 | 成員 | 質量檢驗 | ||
8 | QA | 成員 | 現場監督 |
序號 | 文 件 名 稱 | 檢 查 情 況 | 存放地點 | 備 注 |
1 | 裝箱單 | 設 備 部 | ||
2 | 產品合格證 | 設 備 部 | ||
3 | 使用說明書 | 設 備 部 | ||
4 | 壓力容器證書 | 設 備 部 | ||
5 | 設備維修規程、SOP | 設 備 部 | ||
6 | 設備清潔SOP | 設 備 部 |
序號 | 考察項目 | 備 注 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生產此設備 技術水平 |
較高 一般 |
較高 一般 |
較高 一般 |
|
![]() ![]() |
廠家信譽狀況 |
較高 一般 |
較高 一般 |
較高 一般 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
已使用此設備的企業評價 |
較好 一般 |
較好 一般 |
較好 一般 |
|
4 |
售 后 服 務 情 況 |
較好 一般 |
較好 一般 |
較好 一般 |
|
5 | 提供技術資料 |
齊全 較差 |
齊全 較差 |
齊全 較差 |
|
6 | 是 否 符 合GMP 要 求 |
符合 不符 |
符合 不符 |
符合 不符 |
|
7 | 交 貨 時 間 | ||||
8 | 價 格 | ||||
9 | 綜合分析比較選 定 廠 家 | ||||
10 | 考查人員簽名 |
年 月 日 |
序號 | 驗收內容 | 合同要求標準 | 驗收結果 |
1 | 設備型號 | SJNⅡ-2500型 | |
2 | 加熱器 | 2臺,加熱面積與圖紙一致 | |
3 | 蒸發器 | 2臺,容積和尺寸與圖紙一致 | |
4 | 冷凝器 | 2臺,冷凝面積和尺寸與圖紙一致 | |
5 | 真空受液罐 | 1臺,外形尺寸與圖紙一致 | |
6 | 汽液分離器 | 1臺,內設擋板 | |
7 | 設備系統內管件及閥門 | 1套,與圖紙一致 | |
8 | 設備上管口的配置與方向 | 與圖紙一致 | |
9 | 設備上觀察視鏡的數量與方向 | 與圖紙一致 | |
10 | 設備保溫 | 與圖紙一致 | |
11 | 設備外觀 | 外形完好,無損傷損壞 | |
12 | 水環真空泵(NASH) |
型號:2BV5161/1臺 汽水分離器/1臺 功率:15kw |
序號 | 確 認 內 容 |
確 認 結 果 (符合要求打“√”,不符合要求打“×”) |
1 | 安裝位置符合工藝設備平面圖的設計要求 | |
2 | 加熱器、蒸發器、冷凝器定位準確,罐體垂直,安裝牢固 | |
3 | 設備系統內管件閥門聯接牢固,密封可靠 | |
4 | 罐體上各緊固件安裝牢固,密封可靠 | |
5 | 罐上真空表、壓力表、安全閥等配置安裝齊全,方向合理,便于觀察,方便操作,玻璃鏡面完好 | |
6 | 兩條蒸汽管路及其閥門、壓力表、安全閥安裝規范,操作方便 | |
7 | 蒸汽冷凝水管道、管件安裝規范,操作方便 | |
8 | 配套真空管道、管件安裝規范,操作方便 | |
9 | 配套冷卻水管道、管件安裝規范,操作方便 | |
10 | 清洗管道、管件安裝規范,操作方便 | |
11 | 藥液管道、管件安裝規范,操作方便 | |
12 | 管道標識齊全、清晰、牢固 | |
13 | 36V低壓視燈安裝規范,觀察清晰 | |
14 | 進料泵安裝到位,手工旋轉風葉,泵體無異常 | |
15 | 受液罐出水管及管件安裝到位 | |
16 |
NaSH真空泵: 1.泵體安裝到位,水平校準,基座固定無松動 2.電源380V,漏電保護,星角啟動,電纜安裝規范 3.汽液分離器、真空緩沖罐安裝到位,符合規范 4.工作液管、排水管安裝規范 |
|
17 | 冷卻水系統(水泵、冷卻水塔)安裝到位,水平校準,基座固定牢固,電源接通,電纜安裝規范,避雷設施符合要求 | |
18 | 蒸汽管、冷卻水管、真空管、物料管試壓檢漏符合要求 | |
19 | 冷卻水池按圖施工,驗收完畢 | |
20 | 確認結論 | |
21 | 參加驗證人員簽名: | 年 月 日 |
序號 | 確 認 內 容 |
確 認 結 果 (符合要求打“√”,不符合要求打“×”) |
備 注 | |
1 | 低壓視燈送電,開關靈活,觀察清晰 | |||
2 | 進料泵試機,電氣控制正常,旋轉方向正確,運行平穩,罐內進料順暢,將1、2效進水****視鏡1/2處。 | |||
3 | NaSH真空泵試運行,星角起動正常,轉向正確,運行平穩,進水、排水、排氣正常,電氣控制穩定,真空度≥-0.08,符合濃縮工藝要求。 | |||
4 | 冷卻水系統試運行,冷卻水池蓄水正常,水泵星角起動正常,轉向正確,運行平穩,電氣控制穩定,水壓≥0.3Mpa,符合濃縮工藝要求 | |||
5 | 冷卻水塔試運行,風機起動正常,轉向正確,運行平穩,電氣控制穩定,布水器旋轉穩定,水量分散均勻 | |||
6 | 冷凝器打開冷卻水進、出閥,操作順利,壓力表、溫度計指示靈敏,緊固點,密封牢固,無泄漏,水壓>0.3Mpa | |||
7 | 開啟真空泵,打開真空閥,Ⅰ、Ⅱ效蒸發室真空表指示靈敏,表壓均能達到-0.08Mpa,設備無異常,緊固點密封牢固無泄漏 | |||
8 | 開啟蒸汽控制閥,壓力控制≤0.25Mpa,壓力表指示靈敏,安全閥提拉排汽順暢,冷凝水排出穩定,疏水器動作靈活,緊固點密封牢固,無泄漏 | |||
9 | 整套系統聯動運行,真空度穩定,Ⅰ效真空度≥-0.03Mpa,Ⅱ效真空度≥-0.06Mpa,冷卻水壓≥0.3Mpa,進水溫度≤35℃,出水溫度≤42℃,符合設計要求,雙效機組運行良好 | |||
10 | 結 論 | |||
11 |
參加驗證人員 簽 名 |
年 月 日 |
序 號 |
順序 | **次 | 第二次 | 第三次 | |||
日 期 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||||
1 | 系統真空度 | ||||||
2 | 冷卻水系統 |
進水溫度: 出水溫度: |
進水溫度: 出水溫度: |
進水溫度: 出水溫度: |
|||
3 | 蒸汽壓力(MPa) | ||||||
4 | 水液總量 | ||||||
5 | 濃縮 |
開始時間: 結束時間: |
開始時間: 結束時間: |
開始時間: 結束時間: |
|||
6 |
真空度 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 |
7 | 濃縮溫度 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 |
8 | 設備運行情況 | ||||||
9 | 結 論 |
|
|||||
10 |
參加驗證人員 簽名 |
|
序 號 |
批 號 | ||||||
日 期 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||||
1 | 系統真空度 | ||||||
2 | 冷卻水系統 |
進水溫度: 出水溫度: |
進水溫度: 出水溫度: |
進水溫度: 出水溫度: |
|||
3 | 蒸汽壓力(MPa) | ||||||
4 | 藥液總量 | ||||||
5 | 濃縮 |
開始時間: 結束時間: |
開始時間: 結束時間: |
開始時間: 結束時間: |
|||
6 | 真空度 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 |
7 | 濃縮溫度 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 | 一效 | 二效 |
6 | 收膏 |
開始時間: 結束時間: |
開始時間: 結束時間: |
開始時間: 結束時間: |
|||
9 | 收膏數量 | ||||||
10 | 相對密度 | ,溫度: ℃ | ,溫度: ℃ | ,溫度: ℃ | |||
11 | 設備運行情況 | ||||||
12 | 結 論 |
|
|||||
13 |
參加驗證人員 簽名 |
|